Öйú±±¾©Í¬ÈÊÌÃ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾(ÒÔϼò³Æ£ºÍ¬ÈÊÌü¯ÍÅ)ÓÚ6ÔÂ12ÈÕ¹Ø×¢µ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉîÛÚÊÐÏûºÄÕßίԱ»á¿ËÈÕÐû²¼“ÏûºÄ¾¯Ê¾”£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐÏûºÄÕß·´Ó¦²¿·Ö»ú¹¹ÒԓͬÈÊ”¡¢“ͬÈÊÌÔµÄÃûÒåÍÆÏúÉÌÆ·»òЧÀÍ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±¬·¢ÏûºÄ¾À·×¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ͬÈÊÌü¯ÍÅÒÑÆ¾Ö¤ÉîÛÚÊÐÏûºÄÕßίԱ»áµÄÊÓ²ìÇëÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õë¶Ô±»Í¶Ëß»ú¹¹(Ãûµ¥¸½ºó)¾ÙÐкËʵ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÒÑÏòÉîÛÚÊÐÏûºÄÕßίԱ»á·´À¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±»Í¶Ëß»ú¹¹ÓëͬÈÊÌü¯ÍÅûÓÐÈκιØÏµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ù·ÇͬÈÊÌü¯Íż°ÏÂÊô×Ó¹«Ë¾¿ª°ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬ÈÊÌü¯ÍÅ´ÓδÊÚȨ±»Í¶Ëß»ú¹¹Ê¹ÓÓͬÈÊÌÔÏà¹ØÉ̱êºÍ×ֺ𣡣¡£¡£¡£¡£¡£
ллÉîÛÚÊÐÏûºÄÕßίԱ»á±¾´ÎÐû²¼“ÏûºÄ¾¯Ê¾”£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÈÊǶԿí´óÏûºÄÕßµÄÉÆÒâÌáÐÑ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²ÊǶԓͬÈÊÌÃ”Æ·ÅÆµÄÆð¾¢±£»£»£»£»£»£»£»¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Í¬ÈÊÌü¯ÍŽ«Æð¾¢ÅäºÏÓйØÐÐÕþÖ÷¹Ü²¿·ÖµÄ²é°ìÊÂÇé¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ͬÈÊÌü¯ÍÅÔÙ´ÎÌáÐÑ¿í´óÏûºÄÕß×¢ÖØÊ¶±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×èÖ¹±»²»·¨É̼ÒÎóµ¼ÓÕÆ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Èç·¢Ã÷ÉæÏÓð³ä“ͬÈÊÌÃ”Æ·ÅÆµÄÐÐΪ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½Ó´ý²¦´òͬÈÊÌü¯ÍſͷþÈÈÏß400-606-1669¾ÙÐкËʵ»ò¾Ù±¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
±»Í¶Ëß»ú¹¹Ãûµ¥(ÓÉÏûºÄÕßÌṩµÄÃû³Æ¼°µØµã)ÈçÏ£º
| ÐòºÅ | ±»Í¶Ëß»ú¹¹Ãû³Æ | µØµã |
| 1 | ±±¾©Í¬ÈÊÑøÉú»áËù | ¸£ÌïÇøÐ¶¼»á¹ã³¡ |
| £¨±±¾©Í¬ÈÊ¿µÌåÑøÉí»áËù£© | ||
| 2 | ±±¾©Í¬ÈÊÌÃÑøÉú»áËù | ¸£ÌïÇøÔ°ÁëдåÍò¼Ñ |
| 3 | ͬÈʹŷ½ÑøÉúÌà | ¸£ÌïÇøÒæÌï·¶«·½ÑÅÔ· |
| 4 | ͬÈʰ¬¼ÎÈÊÑøÉú¹Ý | ¸£ÌïÇøºìÁëСѧËÉ԰· |
| 5 | ͬÈÊ¿µÌå | ¸£ÌïÇø»ªÇ¿±±ÑàÄÏ·ÎÖ¶ûÂê |
| 6 | ±±¾©Í¬Èʹŷ½ÑøÉú»áËù | ¸£ÌïÇøÑàÄÏ·ÎÖ¶ûÂê |
| 7 | ÉîÛÚ±±¾©Í¬ÈÊÑøÉúǰº£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£ÌïÇøÅ©ÁÖ·Éî¹úͶ¹ã³¡ |
| 8 | ±±¾©Í¬Èʹŷ½ | ¸£ÌïÇø¸£±£½ÖµÀÒæÌïÉçÇø |
| ÒæÌï·1005ºÅÒæÌï´óÏà | ||
| 9 | ±±¾©Í¬ÈÊÑøÉú¹Ý | ¸£ÌïÇø»ªÇ¿±±½ÖµÀÅ®ÈËÌìÏ |
| 10 | ËÄÐòͬÈÊÑøÉú | ÂÞºþÇø²ÌÎÝΧ¶¼»áÃû԰ȹ¥ÎÖ¶ûÂê |
| £¨Í¬ÈÊÌùŷ½ÑøÉú¹Ý£© | ||
| 11 | ͬÈʰ¬¼ÎÈÊÑøÉí¹Ý | ÂÞºþÇøËÉ԰· |
| 12 | ͬÈÊ˼åãÑøÉú»áËù | ÂÞºþÇø¶«ÃÅÌìºç |
| 13 | ͬÈʹŷ½ÑøÉú | ÂÞºþÇø»ªÃÀ· |
| 14 | ͬÈÊÑøÉú¹Ý | ÂÞºþÇø¹úó |
| 15 | ͬÈʹŷ½ÑøÉúÌà | ÂÞºþÇøÁ«ÌÁ½ÖµÀ |
| »¥ÁªÍø¹¤ÒµÔ° | ||
| 16 | ±±¾©Í¬Èʹŷ½ÑøÉúÌìÏÂÁ¬Ëø | ÂÞºþÇøºéºþ¶þ½Ö |
| 17 | ±±¾©Í¬ÈÊÌÃÑøÉú¹Ý | ÂÞºþÇø´º·ç· |
| 18 | ͬÈʹŷçÑøÉíÌà | ÂÞºþÇøÌ«°×·²¼ÐÄÊг¡ |
| 19 | ͬÈÊÑøÉúÌ㨱±¾©Í¬ÈÊÒæ¿µ¿ÆÃ³ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Í¬ÈÊ˼åãÑøÉú»áËù£© | ÄÏÉ½ÇøÁúÖé°Ë· |
| ÌÒÔ°´å3ÆÚË걦°Ù»õ | ||
| 20 | ͬÈÊ¿µÌåÃÀÈÝÑøÉú»áËù | ÄÏÉ½ÇøÇ°º£Â·Óëѧ¸®Â·½»»ã´¦ÈËÈËÀÖêaê_ |
| £¨Í¬ÈÊÑøÉúÌÃÁ¬ËøÖÐÐÄ£© | ||
| 21 | ͬÈÊÌùŷ½ÑøÉú | ÄÏÉ½Çø±£ÀûÎÄ»¯¹ã³¡ |
| £¨±±¾©Í¬ÈÊÑøÉú¹Ý£© | ||
| 22 | ˼åãͬÈÊÑøÉú¹Ý | ÄÏÉ½ÇøÉ߿ڽֵÀÓæ´å· |
| µÂ¡¹ã³¡ | ||
| 23 | ÉîÛÚͬÈʹŷ½ÑøÉú¹Ý | ÄÏÉ½ÇøÔÁº£½ÖµÀº£ÖéÉçÇø |
| ÄϺ£´óµÀº£ÑŰٻõ | ||
| 24 | ͬÈÊÌùŷ½ÑøÉú¹Ý | Áú¸ÚÇøÐǺÓʱ´úcocopark |
| 25 | ¶þÌìÌÃͬÈÊÌã¨Í¬ÈÊÑøÉú»áËù£© | Áú¸ÚÇø²¼¼ª½ÖµÀ |
| Íò¿ÆºìÎÖ¶ûÂê | ||
| 26 | ÉîÛÚͬÈʹŷ½ÑøÉí¹Ý | Áú¸ÚÇøÁúÏè´óµÀ¹«Ô°´óµØ |
| Ë걦°Ù»õ | ||
| 27 | ±±¾©Í¬ÈÊÑøÉú¹Ý | Áú¸ÚÇøºá¸ÚÖ¾½¡Ê±´ú¹ã³¡ |
| ½ðɳĦ¶û¹ºÎïÖÐÐÄ | ||
| 28 | ±±¾©Í¬ÈÊÑøÉú | Áú¸ÚÇø²¼¼ª½ÖµÀÁú¸Ú´óµÀ2504ºÅÐǶ¼ºÀÍ¥êaê_ |
| 29 | ͬÈÊÌÃÑøÉú¹Ý | Áú¸ÚÇøÄÏÍå½ÖµÀÄÏÁë· |
| 28ºÅÈËÈ˹ºÎï¹ã³¡ | ||
| 30 | ͬÈÊÑøÉú¹Ý | ±¦°²ÇøÐ°²½ÖµÀ½¨°²Ò»Æð |
| Ïãç͹㳡¼ÒÀÖ¸£ | ||
| 31 | ͬÈÊÌùŷ½ÑøÉú | ±¦°²ÇøÒ¼·½³Ç |
| 32 | ͬÈÊ | ±¦°²ÇøÈËÈËÀÖ |
| 33 | ±±¾©Í¬ÈÊÌÃÑøÉú¹Ý | ±¦°²ÇøÁ÷ÌÁÑô¹â»¨Ô° |
| 34 | ͬÈʹŷ½ÑøÉú»áËù | Áú»ªÇøÃñ·á·ÁúÔþÓÐ¡Çø |
| ¸£µ½À´³¬ÊÐ | ||
| 35 | ͬÈʹŷ½ÑøÉúÌà | ÑÎÌïÇøÉ³Í·½ÇÀÖ»î³Ç |
Öйú±±¾©Í¬ÈÊÌÃ(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
2019Äê6ÔÂ12ÈÕ